Кухня Роял
Цена указана за стандартный комплект кухни Роял (2.6 м), без стоимости столешницы.
В стоимость просчитаны элементы кухни: 80В, 80ВВ, 60В, 40В, 80Н, 80НМ, 60Н и 40НШ.
Возможны различные варианты комплектации кухонных элементов.
Корпус кухни Роял изготавливается в цвете: Орех
Элементы фасада: Орех
Цены на кухонные элементы
90 ВВ | 90 см. верх витрина | 1172 грн |
90 В | 90 см. верх | 1172 грн |
90 Н | 90 см. низ | 1256 грн |
80 ВВ | 80 см. верх витрина | 1127 грн |
80 В | 80 см. верх | 1127 грн |
80 ВП | 80 см. верх полка | 965 грн |
80 Н | 80 см. низ | 1188 грн |
80 НМ | 80 см. низ мойка | 1130 грн |
60 В | 60 см. верх | 872 грн |
60 НМ | 60 см. низ мойка | 902 грн |
60 Н | 60 см. низ | 984 грн |
60 Н Дух | 60 см. низ духовка | 507 грн |
60 НШ | 60 см. низ шухляды | 1390 грн |
60 ПНВ | 60 см. пенал большой | 2427 грн |
60 ПНВ Дух | 60 см. пенал большой духовка | 2095 грн |
50 В | 50 см. верх | 727 грн |
50 Н | 50 см. низ | 797 грн |
50 ПНМ | 50 см. пенал малый | 1352 грн |
45 В | 45 см. верх | 641 грн |
45 ВВ | 45 см. верх витрина | 626 грн |
45 Н | 45 см. низ | 703 грн |
40 В | 40 см. верх | 605 грн |
40 ВВ | 40 см. верх витрина | 605 грн |
40 Н | 40 см. низ | 690 грн |
40 НШ | 40 см. низ шухляды | 1253 грн |
30 В | 30 см. верх | 505 грн |
30 Н | 30 см. низ | 556 грн |
20 ВП | 30 см. верх полки | 195 грн |
20 НП | 30 см. низ полки | 311 грн |
Кут Верх | угол верх | 954 грн |
Кут Низ 1Дв | угол низ с одной дверкой | 993 грн |
Кут Низ 2Дв | угол низ с двумя дверками | 1411 грн |
Окап 50 | 50 см. шкаф под вытяжку | 457 грн |
Окап 60 | 60 см. шкаф под вытяжку | 512 грн |
Зак Верх | окончание верх | 212 грн |
Зак Низ | окончание низ | 324 грн |
Барная стойка Верх | барная стойка верх | 1493 грн |
Барная стойка Низ | барная стойка низ | 2382 грн |
Материал | |
корпус | Ламинированная ДСП |
фасад | Ламинированная МДФ |
Цветовое исполнение | |
корпус | Орех |
фасад | Орех |
Происхождение | |
производитель | Мебель-Сервис |
страна производитель | Украина |
90 ВВ | 90 см. верх витрина | 1172 грн |
90 В | 90 см. верх | 1172 грн |
90 Н | 90 см. низ | 1256 грн |
80 ВВ | 80 см. верх витрина | 1127 грн |
80 В | 80 см. верх | 1127 грн |
80 ВП | 80 см. верх полка | 965 грн |
80 Н | 80 см. низ | 1188 грн |
80 НМ | 80 см. низ мойка | 1130 грн |
60 В | 60 см. верх | 872 грн |
60 НМ | 60 см. низ мойка | 902 грн |
60 Н | 60 см. низ | 984 грн |
60 Н Дух | 60 см. низ духовка | 507 грн |
60 НШ | 60 см. низ шухляды | 1390 грн |
60 ПНВ | 60 см. пенал большой | 2427 грн |
60 ПНВ Дух | 60 см. пенал большой духовка | 2095 грн |
50 В | 50 см. верх | 727 грн |
50 Н | 50 см. низ | 797 грн |
50 ПНМ | 50 см. пенал малый | 1352 грн |
45 В | 45 см. верх | 641 грн |
45 ВВ | 45 см. верх витрина | 626 грн |
45 Н | 45 см. низ | 703 грн |
40 В | 40 см. верх | 605 грн |
40 ВВ | 40 см. верх витрина | 605 грн |
40 Н | 40 см. низ | 690 грн |
40 НШ | 40 см. низ шухляды | 1253 грн |
30 В | 30 см. верх | 505 грн |
30 Н | 30 см. низ | 556 грн |
20 ВП | 30 см. верх полки | 195 грн |
20 НП | 30 см. низ полки | 311 грн |
Кут Верх | угол верх | 954 грн |
Кут Низ 1Дв | угол низ с одной дверкой | 993 грн |
Кут Низ 2Дв | угол низ с двумя дверками | 1411 грн |
Окап 50 | 50 см. шкаф под вытяжку | 457 грн |
Окап 60 | 60 см. шкаф под вытяжку | 512 грн |
Зак Верх | окончание верх | 212 грн |
Зак Низ | окончание низ | 324 грн |
Барная стойка Верх | барная стойка верх | 1493 грн |
Барная стойка Низ | барная стойка низ | 2382 грн |
-
8285 грн
- ВНИМАНИЕ: 80% товара всегда есть на складе. Наличие уточняйте по телефону!
- Производитель: Мебель-Сервис
- Код Товара: Кухня