Кухня Гамма (глянцевые фасады)
Цена указана за стандартный комплект кухни Гамма (2.6 м), без стоимости столешницы.
В стоимость просчитаны элементы кухни: 80В, 80ВВ, 60В, 40В, 80Н, 80НМ, 60Н и 40НШ.
Возможны различные варианты комплектации кухонных элементов.
Корпус кухни Гамма изготавливается в цвете: Венге темный
Элементы фасада: Фиолетовый, Красный, Оливковый, Бежевый или Шоколад
Цены на кухонные элементы
80 В | 80 см. верх | 912 грн |
80 ВВ | 80 см. верх витрина | 1047 грн |
80 ВГ | 80 см. верх с горизонтальными дверками | 987 грн |
80 ВВГ | 80 см. верх витрина с горизонтальной дверкой | 1057 грн |
80 Н | 80 см. низ | 962 грн |
80 НМ | 80 см. низ мойка | 869 грн |
80 Н1Ш | 80 см. низ с одной шухлядой | 1156 грн |
60 В | 60 см. верх | 765 грн |
60 ВГ | 60 см. верх с горизонтальными дверками | 853 грн |
60 ВВГ | 60 см. верх витрина с горизонтальной дверкой | 958 грн |
60 Н | 60 см. низ | 832 грн |
60 Н Дух | 60 см. низ духовка | 557 грн |
60 Н1Ш | 60 см. низ с одной шухлядой | 1012 грн |
60 НМ | 60 см. низ мойка | 742 грн |
60 ПНВ | 60 см. пенал большой | 2049 грн |
60 ПНВ Дух | 60 см. пенал большой духовка | 1762 грн |
50 В | 50 см. верх | 643 грн |
50 Н | 50 см. низ | 710 грн |
40 В | 40 см. верх | 520 грн |
40 ВВ | 40 см. верх витрина | 588 грн |
40 Н | 40 см. низ | 612 грн |
40 НШ | 40 см. низ шухляды | 1215 грн |
30 В | 30 см. верх | 434 грн |
30 Н | 30 см. низ | 507 грн |
Кут Верх | угол верх | 863 грн |
Кут Низ 1Дв | угол низ с одной дверкой | 1038 грн |
Окап 50 | 50 см. шкаф под вытяжку | 439 грн |
Окап 60 | 60 см. шкаф под вытяжку | 448 грн |
Зак Верх Дв | окончание верх с дверкой | 779 грн |
Зак Низ Дв | окончание низ с дверкой | 1122 грн |
Материал | |
корпус | Ламинированная ДСП |
фасад | Ламинированная МДФ |
Цветовое исполнение | |
корпус | Венге темный |
фасад | Фиолетовый / Красный / Оливковый / Бежевый / Шоколад |
Происхождение | |
производитель | Мебель-Сервис |
страна производитель | Украина |
80 В | 80 см. верх | 912 грн |
80 ВВ | 80 см. верх витрина | 1047 грн |
80 ВГ | 80 см. верх с горизонтальными дверками | 987 грн |
80 ВВГ | 80 см. верх витрина с горизонтальной дверкой | 1057 грн |
80 Н | 80 см. низ | 962 грн |
80 НМ | 80 см. низ мойка | 869 грн |
80 Н1Ш | 80 см. низ с одной шухлядой | 1156 грн |
60 В | 60 см. верх | 765 грн |
60 ВГ | 60 см. верх с горизонтальными дверками | 853 грн |
60 ВВГ | 60 см. верх витрина с горизонтальной дверкой | 958 грн |
60 Н | 60 см. низ | 832 грн |
60 Н Дух | 60 см. низ духовка | 557 грн |
60 Н1Ш | 60 см. низ с одной шухлядой | 1012 грн |
60 НМ | 60 см. низ мойка | 742 грн |
60 ПНВ | 60 см. пенал большой | 2049 грн |
60 ПНВ Дух | 60 см. пенал большой духовка | 1762 грн |
50 В | 50 см. верх | 643 грн |
50 Н | 50 см. низ | 710 грн |
40 В | 40 см. верх | 520 грн |
40 ВВ | 40 см. верх витрина | 588 грн |
40 Н | 40 см. низ | 612 грн |
40 НШ | 40 см. низ шухляды | 1215 грн |
30 В | 30 см. верх | 434 грн |
30 Н | 30 см. низ | 507 грн |
Кут Верх | угол верх | 863 грн |
Кут Низ 1Дв | угол низ с одной дверкой | 1038 грн |
Окап 50 | 50 см. шкаф под вытяжку | 439 грн |
Окап 60 | 60 см. шкаф под вытяжку | 448 грн |
Зак Верх Дв | окончание верх с дверкой | 779 грн |
Зак Низ Дв | окончание низ с дверкой | 1122 грн |
-
7120 грн
- ВНИМАНИЕ: 80% товара всегда есть на складе. Наличие уточняйте по телефону!
- Производитель: Мебель Сервис
- Код Товара: Кухня